型号 | 测试项目 | 内置容量 | 信息化 工控机 |
交流耐压 (ACW) | 直流耐压 (DCW) | 绝缘电阻 (IR) | 接地电阻 (GB) | 泄漏电流 (LC) | 负载功率 (PWR) | 低压启动 (STR) | 开短测试 (O/S) | 变频电源 | 变压器 |
AIP6882SF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 5KVA | - | √ |
AIP6872SF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | 5KVA | - | √ |
AIP6872S | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | 6KVA | √ |
AIP6872F | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | 5KVA | - | - |
AIP6862SF | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | 5KVA | - | √ |
AIP6862F | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | 5KVA | - | - |
AIP6862H | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | 6KVA | - |
AIP6882TS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | 20KVA | √ |
AIP6872TS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | 20KVA | √ |
AIP6862TF | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | 20KVA | - |
交流耐压 |
额定输出 | 5000V/100mA (≤4000V/150mA) |
输出电压范围 | 100~5000V |
输出电压精度 | ±(1%×设定值+2个字) |
电流上/下限设置 | 0.000~150.000mA |
电流测量范围/精度 | 0.000~150.000mA ±(1%×读数值+5个字) |
电流测量分辨率 | 0.001/0.01mA |
测试时间范围/分辨率 | 0,0.5~999.9s 0.1s (0=持续输出) |
电弧侦测 | 1 ~9 (9最灵敏) 0表示关电弧功能 |
电流补偿范围 | 0.000~10.000mA |
直流耐压 |
额定输出 | 6000V/10000uA |
输出电压范围 | 100~6000V |
输出电压精度 | ±(1%×设定值+2个字) |
输出波纹 | <2% |
电流上/下限设置 | 0.0~10000μA |
电流测量范围/精度 | 0.0~10000μA (选配25000μA) ±(1%×读数值+5个字) |
测试时间范围/分辨率 | 0,0.5~999.9s 0.1s (0=持续输出) |
电弧侦测 | 1 ~9 (9最灵敏) 0表示关电弧功能 |
电流补偿范围 | 0.1~5000uA |
绝缘电阻 |
额定输出 | 6000V/50GΩ |
输出电压范围 | 100~6000V |
输出电压精度 | ±(1%×读数+2V) |
纹波系数 | ≤2% |
电阻测量范围 | 1.000MΩ~50.00GΩ |
电阻测量分辨率 | 0.001MΩ 0.01MΩ 0.1MΩ 1MΩ 0.01GΩ |
测量精度 | 1.000MΩ~999.9MΩ 输出200~500V | ±(7%×读数值+3个字) |
1.000MΩ~999.9MΩ 输出501~6000V | ±(5%×读数值+3个字) |
1.00GΩ~10.00GΩ 输出501~6000V | ±(7%×读数值+3个字) |
10.00GΩ~50.00GΩ 输出1000~6000V | ±(15%×读数值+3个字) |
测试时间范围/分辨率 | 0,0.5~999.9s 0.1s (0=持续输出) |
接地电阻 |
额定输出 | 40A/600mΩ (选配64A) |
输出电流范围 | 1.0~40.0A (选配64A) |
接地电阻范围/精度 | 1.0~600mΩ ±(1%×显示值+5个字) |
电压测量分辨率/精度 | 0.01V ±(1%×读数值+3个字) |
上/下限电阻设置 | 0.1~600mΩ |
电阻测量范围 | 1.00~10.00A | 0.1-600mΩ |
10.10~64.00A | 0.1-RmΩ R=(6400/设定电流值)mΩ |
电阻测量分辨率 | 0.1/1mΩ |
电阻测量精度 | ±(1%×读数值+3个字) |
电压测量范围 | 0.00~6.40V AC |
电压测量分辨率 | 0.01V |
电压测量精度 | ±(1%×读数值+3个字) |
电阻补偿 | 0~100mΩ |
测试时间范围/分辨率 | 0,0.5~999.9s 0.1s (0=持续输出) |
泄漏电流 |
泄漏电流测试类型 | 单相或三相负载,静态、动态泄漏电流测试 |
测试网络 | 标配IEC60990、GB/T12113图4为主网络 |
电压测量范围/精度 | 单相:0.0V~300.0V ±(0.4%×设定值+0.1%×量程) |
三相:0.0V~500.0V 线电压 ±(0.4%×设定值+0.1%×量程) |
过流保护 | 有效值电流及影响时间:25A,<3s ; 峰值电流及影响时间:70A,<10ms |
电流上/下限范围 | 0.000mA~20.000mA |
电流测量范围 | 0.000mA~20.000mA |
电流测量分辨率 | 0.001mA |
电流测量精度 | DC | ±(1%×读数值+0.02mA) |
15Hz≤f≤100kHz | ±(1%×读数值+0.02mA) |
101kHz≤f≤1000kHz | ±(2%×读数值) (>0.01mA) |
接触电流补偿 | 0.000~1.000mA |
测试时间范围/分辨率 | 0,0.5~999.9s 0.1s (0=持续输出) |
负载功率 |
功率上/下限设置 | 单相 0.0~6000W |
三相 0.0~20000W |
功率测量范围 | 单相 0.0~999.9W 1000~6000W |
三相 0.0~999.9W 1000~20000W |
功率测量分辨率 | 0.1W,1W |
功率测量精度 | PF>0.9 | ±(0.1%×读数值+0.1%×量程) |
PF≤0.9 | ±(0.4%×读数值+0.1%×量程) |
电压测量范围 | 单相 0.0~300.0V |
三相 0.0~500.0V |
电压测量精度 | ±(0.1%×读数值+0.1%×量程) |
测试时间范围/分辨率 | 0,0.5~999.9s 0.1s (0=持续输出) |
低压启动 |
电流上/下限设置 | 0.00~20.00A |
电流测量范围 | 0.000~9.999A ,10.00~20.00A |
电流测量精度 | ±(0.1%×读数值+0.1%×量程) |
电压测量范围 | 0.0~300.0V |
电压测量精度 | ±(0.1%×读数值+0.1%×量程) |
测试时间范围/分辨率 | 0,0.5~999.9s 0.1s (0=持续输出) |
开短路测试 |
试验电压 | 10VDC |
电阻测试范围 | 2.0~999.9Ω |
电阻测试精度 | ±(5%×读数值+5个字) |
测试时间范围/分辨率 | 0,0.5~999.9s 0.1s (0=持续输出) |
一般规格 |
通讯接口 | WIFI、网口、USB、RS232(选配RS485、CAN) |
尺寸(W×H×D) | 550*1360*650mm(参考型号6862F) ; 600*1660*650mm(参考型号6862SF) |